💰 Güncel Hurda Fiyat Listesi
Bağcılar’ın En Yüksek Fiyat Garantisi ile Hurda Alımı
📅 Son Güncelleme: 08 Ocak 2026
⚠️ Önemli Bilgilendirme
Hurda fiyatları döviz kuru ve metal borsalarındaki günlük değişimlere bağlı olarak anlık farklılık gösterebilir. Net fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Anında Nakit Ödeme
Hurdalarınızın bedelini yerinde anında öğreniyoruz
Ücretsiz Nakliye
Tüm Bağcılar mahallelerine ücretsiz geliyoruz
Adil Tartım
Onaylı terazilerimizle şeffaf tartım garantisi
En Yüksek Fiyat
Piyasanın en iyi fiyatlarını sunuyoruz
Bakır Hurda Fiyatları
| Bakır Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Soyma Bakır Hurdası | 475-480 TL/Kg |
| Lama Bakır İmalat | 475-478 TL/Kg |
| Boru Bakır Hurdası | 468-472 TL/Kg |
| Karışık Bakır Hurdası | 440-450 TL/Kg |
| Bakırlı Petek Hurdası | 265-275 TL/Kg |
Kablo Hurda Fiyatları
| Kablo Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Soyulmuş Kablo (Bakır İçi) | 390-400 TL/Kg |
| NYA Kablo | 400-410 TL/Kg |
| TTR Kablo | 300-310 TL/Kg |
| Tekdamar Kalın Kablo | 395-405 TL/Kg |
| Soyulmamış Kablo | 265-275 TL/Kg |
| Karışık Bakır Kablo | 255-265 TL/Kg |
Alüminyum Hurda Fiyatları
| Alüminyum Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Profil Alüminyum | 123-127 TL/Kg |
| Jant Alüminyum | 123-127 TL/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 118-123 TL/Kg |
| Karışık Alüminyum | 112-117 TL/Kg |
| Alüminyum Talaş | 83-88 TL/Kg |
Demir Hurda Fiyatları
| Demir Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| DKP Demir Hurdası | 13,80-14,50 TL/Kg |
| 1. Grup Demir Hurdası | 11,00-11,50 TL/Kg |
| Ekstra Demir Hurdası | 10,80-11,40 TL/Kg |
| Mahalle Demir Hurdası | 10,30-10,80 TL/Kg |
| Teneke Hurdası | 2,80-3,20 TL/Kg |
Sarı (Pirinç) Hurda Fiyatları
| Sarı Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| MS 58-64-70 Sarı | 285-295 TL/Kg |
| Temiz Sarı Hurdası | 275-282 TL/Kg |
| Pirinç Araiş | 272-278 TL/Kg |
| Sarı Talaş | 268-275 TL/Kg |
| Musluk Hurdası | 238-245 TL/Kg |
| Batarya/Vana/Su Saati | 238-243 TL/Kg |
Krom (Paslanmaz) Hurda Fiyatları
| Krom Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| 316 Krom Çelik | 83-88 TL/Kg |
| 304 Paslanmaz Krom | 41-45 TL/Kg |
| Karışık Krom | 43-47 TL/Kg |
| Krom Talaş | 36-40 TL/Kg |
Akü Hurda Fiyatları
| Akü Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Kuru Akü | 31-33 TL/Kg |
| Sulu Akü | 31-33 TL/Kg |
| Jel Akü | 28-31 TL/Kg |
| Karışık Akü | 28-30 TL/Kg |
| Küçük Akü | 27-30 TL/Kg |
Kurşun ve Çinko Hurda Fiyatları
| Metal Türü | Birim Fiyat |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 93-97 TL/Kg |
| Karışık Çinko | 78-83 TL/Kg |
| Temiz Kurşun | 86-90 TL/Kg |
| Çatı Kurşun Sökümü | 83-87 TL/Kg |
| Karışık Kurşun | 73-77 TL/Kg |
📋 Önemli Notlar
- Yukarıdaki fiyatlar genel piyasa ortalamasını yansıtmaktadır
- Net fiyat için hurdanızın fotoğrafını göndererek teklif alabilirsiniz
- Tonajlı alımlarda özel fiyat avantajı sağlanmaktadır
- Temiz ve ayrıştırılmış hurdalar daha yüksek fiyattan alınmaktadır
- Tüm fiyatlar KDV dahildir
- Ödeme anında nakit veya havale ile yapılmaktadır
- Minimum 50 kg hurda alımı yapılmaktadır
- Adresinize ücretsiz geliyoruz
Hemen Teklif Alın!
Hurdalarınızın güncel değerini öğrenmek için bizi arayın
📱 0534 207 2341
💼 Evsel Hurda | 🏗️ İnşaat Hurdası | 🏭 Sanayi Hurdası | 🚗 Araç Hurdası | ⚡ Elektronik Hurda
